Решение:
1. Определим диапазон чисел: от 250 до 500 включительно.
2. Переберем все числа в этом диапазоне: 250, 251, 252, …, 499, 500.
3. Посчитаем, сколько раз цифра 1 встречается в каждом числе.
Теперь рассмотрим каждую сотню:
— В числах от 250 до 299:
— 251, 261, 271, 281, 291 (всего 5 раз)
— В числах от 300 до 399:
— 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 (10 раз)
— 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 (1 раз)
— 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 (1 раз)
— 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 (1 раз)
— 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 (1 раз)
— 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 (1 раз)
— 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 (1 раз)
— 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 (1 раз)
— 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 (1 раз)
— Итого: 10 + 9 = 19 раз
— В числах от 400 до 499:
— 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 (10 раз)
— 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429 (1 раз)
— 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439 (1 раз)
— 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449 (1 раз)
— 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 (1 раз)
— 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469 (1 раз)
— 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 (1 раз)
— 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489 (1 раз)
— 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 (1 раз)
— Итого: 10 + 9 = 19 раз
— В числе 500 цифра 1 не встречается.
4. Сложим все найденные количества:
— 5 (от 250 до 299) + 19 (от 300 до 399) + 19 (от 400 до 499) = 43.
Ответ: Цифра 1 встречается 43 раза в числах от 250 до 500.