Решение:
Заполняем таблицу по заданию:
| № п/п | Форма подтверждения соответствия | Основные цели | Объекты | Основание для проведения | Нормативная база | Сущность оценки соответствия |
|——-|———————————-|————————————|——————————|———————————-|—————————————|———————————————|
| 1 | Сертификация | Подтверждение соответствия стандартам | Продукция, процессы, услуги | Наличие стандартов и требований | Федеральный закон «О техническом регулировании» | Оценка соответствия по установленным критериям |
| 2 | Декларация о соответствии | Упрощение процесса подтверждения | Продукция | Самостоятельное подтверждение | Технические регламенты | Заявление производителя о соответствии |
| 3 | Самообследование | Внутренний контроль качества | Процессы, системы управления | Внутренние процедуры | Внутренние стандарты организации | Оценка соответствия на уровне организации |
| 4 | Оценка соответствия на основе аккредитации | Подтверждение компетентности | Испытательные лаборатории | Наличие аккредитации | Стандарты аккредитации | Оценка соответствия на основе независимой экспертизы |
Эта таблица представляет собой сравнительный анализ различных форм подтверждения соответствия в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».