Решение:
1. **Соберем данные**: У нас есть набор данных, где x и y представлены следующими значениями:
— x: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
— y: -3, 0, -2, 1, -1, 1, 3, 5, 2, 3
2. **Найдем средние значения**:
— Среднее значение x (x̄):
x̄ = (-3 + -2 + -1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 10 = 1.5
— Среднее значение y (ȳ):
ȳ = (-3 + 0 + -2 + 1 + -1 + 1 + 3 + 5 + 2 + 3) / 10 = 0.5
3. **Вычислим коэффициенты a и b**:
— Сначала найдем a:
a = Σ((xi — x̄)(yi — ȳ)) / Σ((xi — x̄)²)
— Подсчитаем Σ((xi — x̄)(yi — ȳ)):
— Для каждого i:
— i = 1: (-3 — 1.5)(-3 — 0.5) = 4.5 * 3.5 = 15.75
— i = 2: (-2 — 1.5)(0 — 0.5) = -3.5 * -0.5 = 1.75
— i = 3: (-1 — 1.5)(-2 — 0.5) = -2.5 * -2.5 = 6.25
— i = 4: (0 — 1.5)(1 — 0.5) = -1.5 * 0.5 = -0.75
— i = 5: (1 — 1.5)(-1 — 0.5) = -0.5 * -1.5 = 0.75
— i = 6: (2 — 1.5)(1 — 0.5) = 0.5 * 0.5 = 0.25
— i = 7: (3 — 1.5)(3 — 0.5) = 1.5 * 2.5 = 3.75
— i = 8: (4 — 1.5)(5 — 0.5) = 2.5 * 4.5 = 11.25
— i = 9: (5 — 1.5)(2 — 0.5) = 3.5 * 1.5 = 5.25
— i = 10: (6 — 1.5)(3 — 0.5) = 4.5 * 2.5 = 11.25
— Σ((xi — x̄)(yi — ȳ)) = 15.75 + 1.75 + 6.25 — 0.75 + 0.75 + 0.25 + 3.75 + 11.25 + 5.25 + 11.25 = 55.5
— Теперь найдем Σ((xi — x̄)²):
— Для каждого i:
— i = 1: (-3 — 1.5)² = 20.25
— i = 2: (-2 — 1.5)² = 12.25
— i = 3: (-1 — 1.5)² = 6.25
— i = 4: (0 — 1.5)² = 2.25
— i = 5: (1 — 1.5)² = 0.25
— i = 6: (2 — 1.5)² = 0.25
— i = 7: (3 — 1.5)² = 2.25
— i = 8: (4 — 1.5)² = 6.25
— i = 9: (5 — 1.5)² = 12.25
— i = 10: (6 — 1.5)² = 20.25
— Σ((xi — x